Ставки на овертайм
Овертайм — дополнительный период после равного счета, но его формат зависит от вида спорта и турнира. В футболе, хоккее, баскетболе и киберспорте логика учета может отличаться.
В одних рынках овертайм входит в итоговый результат, в других ставка считается только по основному времени. Поэтому рядом могут существовать рынки с похожими командами и разным расчетом.
Ставка на сам факт овертайма требует сценария равной игры к концу регламентного времени. Для плей-офф важны осторожность, цена ошибки, сила обороны и способность команд удерживать ничейный счет.
В хоккее и баскетболе овертайм часто влияет на тоталы, форы и победителя матча. Перед ставкой нужно увидеть, включено ли дополнительное время в конкретный рынок.
Если формат турнира меняется, меняется и рынок. Товарищеский матч, регулярный сезон и плей-офф могут иметь разные правила продолжения игры.
Вероятность дополнительного времени через формат турнира
Теннис
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 15:39 | Хинохоса Гомес Дж.-Мэлони Э. |
| 30/09/2026 15:30 | Сахнун Н.-Зуейн Янес К. |
| 30/09/2026 16:40 | Ми Л.-Куадре Б.О. |
| 30/09/2026 16:44 | Кастильо Меза М.-Жуань Ц.И. |
| 30/09/2026 16:40 | Хаависто Э.-Воронина К. |
| 30/09/2026 16:39 | Шнайдер С.-Ньюберри Э. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 08:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 30/09/2026 15:40 | Чжан Ч.-Геа А. |
| 30/09/2026 17:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 18:30 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 08:00 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 08:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 30/09/2026 17:00 | Жакмо Э.-Фреч М. |
| 30/09/2026 18:10 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 20:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
| 30/09/2026 18:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 30/09/2026 21:00 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 30/09/2026 18:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 18:00 | Костович Т.-Галфи Д. |
| 30/09/2026 20:20 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 30/09/2026 17:30 | Ковач Т. / Лопес Н.-Маврачич Ф. / Цубербюлер Р. |
| 01/10/2026 16:00 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 00:10 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 15:00 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 30/09/2026 16:10 | Майо Г.-Вискер Н. |
| 30/09/2026 16:10 | Глинка Д.-Бернет Г. |
| 30/09/2026 20:00 | Табюр К.-Фаурел Т. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 20:00 | Рогин А.-Таранова М. |
| 30/09/2026 20:00 | Спенсер К.-Оливер Н. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 30/09/2026 21:00 | Либерман Х.-Джошич Н. |
| 30/09/2026 20:00 | Бондинг О.-Томпсон М. |
| 30/09/2026 21:00 | Месарович М.-Бобо Д. |
| 30/09/2026 23:30 | Томизава Н.-Свенсон Б. |
| 30/09/2026 23:30 | Бернард А.-Альбиери Г. |
| 30/09/2026 20:00 | Уиллверт Б.-Коклен Х. |
| 30/09/2026 20:00 | Босаравонгсе Т.-Петрович А. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 21:20 | Ронкаделли Ф. / Вильянуэва Х.-Алвес М. / Коуто Лоурейро Ж.В. |
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 19:40 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Балшоу Ф. / Мартино М. |
| 30/09/2026 18:30 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
| 01/10/2026 11:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 30/09/2026 23:20 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
| 30/09/2026 21:00 | Оконкво А.И. / Стэрнс П.-Джарвис Р. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 00:30 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет
| 30/09/2026 15:50 | Одорицци К.-Снигирева А. |
| 30/09/2026 16:24 | Самарджич А.-Зелинская Д. |
| 30/09/2026 16:09 | Фавье М.-Джордано М. |
| 30/09/2026 18:00 | Ван Зонневельд Ш.-Фэльдман Д.Д. |
| 30/09/2026 18:00 | Седышева А.-Попович А. |
| 30/09/2026 18:00 | Жамшиди Е.-Дель Эдера Ф. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 18:00 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
| 30/09/2026 16:50 | Юханссон О. / Шарма А.-Андалоро Ф. / Ужиловский В. |
| 30/09/2026 18:00 | Каденассо Д. / Джунта М.-Барри К. / Джонс Г. |
| 30/09/2026 15:40 | Хассан Б. / Мансури С.-Кордоба К. / Париска И. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Расим М. / Великова Д.-Костова А. / Крастенова Г. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Илаган А.-Шарипов М. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн М.-Эрель Я. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 16:00 | Шейнгезихт Л.-Дамас М. |
| 30/09/2026 17:00 | Мартинес Серрано М.-Де Кром М. |
| 30/09/2026 16:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 30/09/2026 18:00 | Станке С.-Нейбур Р. |
| 30/09/2026 17:00 | Фонт О.-Барранко Косано Х. |
| 30/09/2026 22:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 16:40 | Торк Б.-Хамза Регуиг С. |
| 30/09/2026 15:42 | Даллинджер В.-Ратхи А. |
| 30/09/2026 16:42 | Чаухан Х.-Дугардин Р. |
| 30/09/2026 16:36 | Деманэ Э.-Тесса Л. |
| 30/09/2026 15:40 | Бранже Л.-Пиатти Р. |
| 30/09/2026 16:40 | Шазаль М.-Фридрих В. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 30/09/2026 16:35 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 30/09/2026 15:40 | Гасанов Р.-Камбара С. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 14:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 30/09/2026 16:06 | Акли А.-Херцог П. |
| 30/09/2026 17:30 | Вернер К.-Веддер Е. |
| 30/09/2026 17:30 | Павлова К.-Дьюдени А. |
| 30/09/2026 16:06 | Пигато Л.-Гимбрере Ж. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 30/09/2026 15:30 | Марино П.-Микович М. |
| 30/09/2026 15:30 | Галус П.-Петрович Д. |
| 30/09/2026 15:30 | Сифтар Ю.-Хопп М. |
| 01/10/2026 14:00 | Лопес Н.-Рапаньетта Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 22:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 30/09/2026 17:25 | Потенца Л.-Монтес Де Ла Торре И. |
| 30/09/2026 19:00 | Бутвилас Э.-Гиртс М. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 14:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 14:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 30/09/2026 15:40 | Кузманов Д.-Сачко В. |
| 30/09/2026 16:50 | Пирош Ж.-Далла Валле Э. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 20:15 | Коппез К. / Тран Л.-Чокан М. / Эрлер С. |
| 30/09/2026 22:15 | Брукс А. / Полинг К.-Нахимана С. / Векерле М. |
| 30/09/2026 20:15 | Булар Л. / Ярдли С.-Им Х. / Ким Ю. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 30/09/2026 16:00 | Ван Херк Л.-Эмери К. |
| 01/10/2026 04:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 21:15 | Наги А. / Себестова И.-Акли А. / Брантмайер Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
| 30/09/2026 19:15 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Коллинз К. / Тангилиг К. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 20:30 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Латинович С / Польжичак М-Лоте Прата В. / Мораис Д. |
| 30/09/2026 16:00 | Жекан А. / Келян С.-Джевецкий К. / Матушевский П. |
| 30/09/2026 18:55 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Джонс М.-Аранджио Г. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эль-Шейх, Египет
| 30/09/2026 17:29 | Сенн Н.-Сингх К. |
| 30/09/2026 16:29 | Раздил Я.-Дзюбайлов Д. |
| 30/09/2026 15:56 | Нурланулы З.-Габет А. |
| 30/09/2026 16:56 | Хупер Л.-Симоннсон Я. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
| 30/09/2026 15:40 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
| 01/10/2026 00:00 | Чодур А.-Кальвело Х. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 02:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 02:00 | Харрион М.-Хассон Дж. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
| 01/10/2026 14:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Пиеляну Р.Т. / Табата Р.-Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Джинга А.К. / Корейса Э.Г.-Гету Г. / Мельник В. |
Хоккей
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Линчёпинг-Лулео |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 30/09/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-ТПС Турку |
| 30/09/2026 21:30 | Кэрпэт-СайПа |
| 30/09/2026 21:30 | Таппара-Коокоо |
| 03/10/2026 20:00 | Ваасан Спорт-ХИФК |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 21:30 | Зубр Пршеров-Вшетин |
| 30/09/2026 20:15 | Табор-Баник Соколов |
| 30/09/2026 21:30 | Берани Злин-Хорачка Тршебич |
| 30/09/2026 21:30 | Хомутов-Колин |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
Международные: Евротур, Женщины
| 30/09/2026 15:30 | Швеция (ж)-Швейцария (ж) |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
Россия: МХЛ
| 30/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
| 30/09/2026 22:00 | МХК Динамо Москва-Красная Машина Юниор |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 19:00 | Омские Крылья-Югра |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 20:00 | Магнитка-Нефтяник Альметьевск |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Чехия: Университетская Лига
| 30/09/2026 22:30 | Прага Фармерс (унив)-Инжинерс Прага (унив) |
| 30/09/2026 23:00 | Норт Вингс (унив)-Райдерс Пардубице (унив) |
Германия: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Манглеруд Стар-Лоренског |
| 30/09/2026 23:00 | Ски Элит-Комет |
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
Финляндия: Местис
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
Флорбол
Финляндия: Ф-Лига, Женщины
| 30/09/2026 21:30 | Нортерн Старс (ж)-Викингит (ж) |
Волейбол
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 23:30 | Брно-Комета Брно |
Международные: Товарищеские Матчи, Клубы
| 30/09/2026 18:00 | Альтекма-Зираат Банкаси Анкара |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 02/10/2026 02:15 | Хамфрис Л.-Уоттимена Дж. |
| 02/10/2026 00:15 | Зонневельд Н.-Андерсон Г. |
| 02/10/2026 03:15 | Ван Веен Ж.-Сирл Р. |
| 02/10/2026 01:15 | Уэйд Д.-Бантинг С. |
| 01/10/2026 00:15 | Нопперт Д.-Джойс Р. |
| 01/10/2026 02:15 | Прайс Г.-Смит Р. |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 30/09/2026 18:45 | Л-А Клипперс (Master)-Филадельфия (McLovin) |
| 30/09/2026 20:20 | Миннесота (Bazuka)-Юта (Jovke) |
| 30/09/2026 16:25 | Финикс (Oldjhin)-Сакраменто (The_Professor) |
| 30/09/2026 21:45 | Нью-Орлеанс (Koja)-Миннесота (Bazuka) |
| 30/09/2026 17:20 | Нью-Йорк (Lionheart)-Детройт (Rale) |
| 30/09/2026 19:20 | Юта (HunkY)-Филадельфия (McLovin) |
| 30/09/2026 15:50 | Сакраменто (The_Professor)-Нью-Орлеанс (Barmaley) |
| 30/09/2026 17:00 | Финикс (Oldjhin)-Нью-Орлеанс (Barmaley) |
| 30/09/2026 15:55 | Нью-Йорк (Lionheart)-Нью-Орлеанс (Chime) |
| 30/09/2026 20:55 | Юта (Jovke)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 30/09/2026 19:45 | Филадельфия (Pakapaka)-Миннесота (Bazuka) |
| 30/09/2026 15:55 | Бостон (Losmi)-Кливленд (Zarla) |
| 30/09/2026 17:20 | Нью-Орлеанс (Chime)-Кливленд (Zarla) |
| 30/09/2026 16:25 | Майами (Lucker)-Портленд (faLcOn) |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 30/09/2026 19:04 | Тампа-Бэй (Tokyo)-Колорадо (Siren) |
| 30/09/2026 22:20 | Чехия (Floymaloy)-Швеция (Siren) |
| 30/09/2026 21:58 | Чехия (Floymaloy)-Канада (Tokyo) |
Американский футбол
Канада: Футбольная Лига
| 04/10/2026 05:00 | Монреаль Алуэттс-Виннипег Блу Бомберс |
| 04/10/2026 01:00 | Торонто Аргонавтс-Бритиш Колумбия Лайонс |
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 30/09/2026 17:30 | Женгай Ф.-Сицзюнь Й. |
| 30/09/2026 17:30 | Картер А.-Уолден Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Си К.-Йизе У. |
| 01/10/2026 12:00 | Дональдсон С.-Робертсон Д. |
Футзал
Испания: Лига Прайм, Апертура
| 01/10/2026 00:45 | Барселона-О Парруло Феррол |
Беларусь: Высшая Лига
| 04/10/2026 20:00 | Гомель-ВРЗ Гомель |
| 04/10/2026 18:00 | Дорожник-МФК Минск |
| 03/10/2026 18:00 | Витэн Орша-УВД-Динамо Гродно |
| 03/10/2026 22:00 | Лида-Меркурий-ГТК |
| 03/10/2026 15:30 | Столица Минск-Борисов 900 |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 19:30 | Газпром-Югра-ТЗМС Тула |
| 01/10/2026 22:30 | КПРФ-Торпедо Нижний Новгород |
| 03/10/2026 16:00 | Норильск-Синара |
Крикет
Индия: Одиша Про Т20
| 30/09/2026 19:30 | Кеонджхар Майнерс-Самбалпур Варриорс |
FAQ
- Что такое овертайм в ставках?
Это дополнительный период после равного счета, если регламент турнира предусматривает продолжение игры. - Овертайм всегда входит в расчет?
Нет. Одни рынки считают только основное время, другие включают дополнительный период. - Что влияет на ставку на овертайм?
Формат турнира, равенство команд, осторожность, цена ошибки, темп концовки и мотивация участников. - Почему вид спорта важен?
Длительность, правила и влияние овертайма на тоталы и форы отличаются в футболе, хоккее и баскетболе. - Что проверить в купоне?
Название рынка, расчетный период, регламент турнира и включение дополнительного времени в итог.