

Как тут качать? Добавить rutor.org в поисковую строку Альтернативный .torrent файл (если обычный не качает)[?]
Чтобы скачать NETSPEEDMONITOR 2.5.4.0 (2011) PC с зеркала рутор, на ПК или смартфоне необходимо иметь приложение для скачивания торрентов - µTorrent или BitTorrent. Торрент - это небольшой файл, через который происходит скачивание фильмов, игр и прочего. Этот файл необходимо скачать по ссылке выше и открыть его через одну их этих программа, далее программа предложит выбрать папку для сохранения NETSPEEDMONITOR 2.5.4.0 (2011) PC.
Зачем качать через торренты? Скачивать через торренты удобно, просто и, главное, бесплатно, быстро и со стабильной скорость для большинсва популярных раздач! Более подробно в данной статье
![]() Название: NetSpeedMonitor Назначение: Мониторинг сети Разработчик: http://www.floriangilles.com/software/netspeedmonitor Год: 2011 Платформа: PC Версия: 2.5.4.0 Язык интерфейса: Русский + Таблетка: Не требуется Системные требования: - Win2000/NT/XP/2003/Vista/7/8 Описание: Отличная программа для мониторинга сети. Показывает входящий и исходящий трафик на панели задач, количество передаваемых и принятых данных. Вы также можете увидеть подробные ежедневные и ежемесячные статистики. Программа имеет гибкие настройки и не требует дополнительного програмного обеспечения. Как включить программу: 1. Кликаем правиой клавишой мыши по панели задач. 2. Панели инструментов > NetSpeedMonitor 3. Готово! Скриншоты | |
Залил | Gangster110 |
Оценка | 9.6 из 10 (5 голосов, самая низкая оценка - 8, самая высокая - 10) |
Категория | Софт |
Раздают | Временно нет данных |
Качают | Временно нет данных |
Сидер замечен | 09-06-2014 18:19:44 (50 минут назад) |
Добавлен | 28-10-2012 4:55:07 |
Размер | 6.67 MB (6988800 Bytes) |
Добавить в | закладки |
Написать комментарий | Пожаловаться на раздачу | Редактировать
zarema | 20-08-2022 16:38:38 (1 час назад) | ||
после обновления с Windows 10 на Windows 11 иконка пропала и невозможно её снова добавить на панель задач! | |||
Хренугадаешь | 05-04-2022 23:49:39 (5 месяцев назад) | ||
![]() | |||
Хренугадаешь | 06-11-2017 03:54:44 (58 месяцев назад) | Оценил на: 10 | |
![]() | |||
prodigy1201 | 09-05-2017 03:41:52 (64 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
![]() | |||
Varx | 28-11-2016 16:49:37 (70 месяцев назад) | Оценил на: 10 | |
Отлично! | |||
tankard2015 | 07-11-2016 15:37:03 (70 месяцев назад) | Оценил на: 10 | |
а для 10 винды есть подобная программа ? | |||
Хренугадаешь | 12-07-2016 09:28:00 (74 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
![]() | |||
bizon4ik72 | 30-06-2013 09:59:55 (111 месяцев назад) | ||
Прекрасная программа!!!Пользовался на 7-ке,теперь и на 8-ке.Как установить на 8-ку описано выше. | |||
Xykep | 26-11-2012 08:22:02 (118 месяцев назад) | ||
а через вайфай если подключен не показывает? у меня по нулям(( стоит семёрка 32 | |||
Хитрый Пёс | 11-11-2012 23:07:28 (119 месяцев назад) | ||
Всё прекрасно устанавливается, только что поставил и до этого стояли не с этого торрента, просто в свойствах нужно поставить "Совместимость" ==> "Предыдущие версии Windows" и пользоваться на здоровье =) | |||
Mircha-SD | 29-10-2012 03:05:35 (119 месяцев назад) | ||
А часто она будет попрошайничать? Может, что в настройках поюзать? | |||
nuke1981 | 29-10-2012 02:02:45 (119 месяцев назад) | ||
хорошая вешица - спасибо | |||
G.I.A. | 28-10-2012 21:59:36 (119 месяцев назад) | ||
Chengshan Попробуй NetWorx. В ней есть довольно подробная статистика... | |||
u46984554 | 28-10-2012 20:31:14 (119 месяцев назад) | ||
Chengshan А это вроде она и есть. Просто для Интернет трафика видимо нужно выбрать конкретное соединение. | |||
Chengshan | 28-10-2012 20:22:53 (119 месяцев назад) | ||
А нет такой программки, которая бы мониторила интернет-трафик: ну, сколько скачал за сеанс, день месяц и т.д.? | |||
cesar75 | 28-10-2012 20:21:20 (119 месяцев назад) | ||
не смог понять предназначение софта . намного полезнее CommView — утилита для анализа сетевого трафика | |||
Gangster110 | 28-10-2012 09:54:16 (119 месяцев назад) | ||
Устанавливается если выбрать совместимость с windows 7 | |||
Nik.Prezident | 28-10-2012 08:02:24 (119 месяцев назад) | ||
чисто спасибо =) | |||
hrach96 | 28-10-2012 07:37:52 (119 месяцев назад) | ||
неправильная информация написано,что для windows 8,а на самом деле на windows 8 не устанавливается :( | |||

Все файлы предоставлены пользователями сайта для свободного обмена. Рутор.org и наши серверы не располагают какими-либо цифровыми копиями аудио-визуальных произведений, мы храним только информацию о них и торрент-файлы, загруженными пользователями для обмена. Для направления жалоб на нарушения исключительных авторских прав, пожалуйста, пишите на email pollyfuckingshit(гав-гав)ro[точка]ру с темой "удалить не читая" или "авторские права"